| 価格 | 1,800万円(土地のみの価格です) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市馬橋 | ||
| 交通 | 常磐線「馬橋」駅徒歩4分 常磐線「北松戸」駅徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 72.28m² 公簿 (セットバック3.44m²、再建築時セットバック必要(有効面積68.84m2)) | ||
| 販売区画数 | 1区画 | ||
| 総区画数 | 全1区画 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 現況 | 古家付 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 現況渡し | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 接道 | 南側2.73M公道に5.7M接道 | ||
| 小学校区 | 馬橋小学校(1040m) | ||
| 中学校区 | 松戸第三中学校(640m) | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 販売スケジュール | 先着申込 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス | ||
| 備考・制限等 | 学区:馬橋小学校(1040m) 松戸第三中学校(640m) | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。

























